99 大东南塑胶集团 浙江诸暨 功能性塑料制品生产51 3 30
100 海鑫钢铁 山西运城 钢铁、水泥生产74 4.8 67
98 听说宁夏ADSS光缆电话道远化纤 浙江萧山 化纤弹力丝制造30 1.0 10
97 天士力 天津— 现代中药、化学药研发和生产33 3.3 67
96 凤祥集团 山东诸城 肉制品及副产品加工30 1.9 33
95 青海光缆中国非国有企业顶尖100榜单高力集团 江苏南京 房地产开发与经营68 2.9 30
94 力帆实业 重庆— 摩托车、汽车制造71 2.1 48
93 宝业集团 浙江绍兴 房屋工程、土木工程47 4.2 46
92 海亮集团 浙江诸暨 铜材加工56 2.7 26
91 太阳纸业 山东兖州 造纸及纸制品业59 4.3 49
90 龙盛控股 浙云南ADSS光缆厂家江上虞 染料制造41 4.1 29
89 金发科技 广东广州 高性能改性塑料研发、生产和销售35 1.6 20
88 雅戈尔 浙江宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营46 8.1 117
87 青岛变压器 山东青岛 变压器、整流器和电感器制造31 2.4 24
86 亚邦化工 江苏常州 染料制造35 1.5 27
85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造42 6.0 98
84 宏安集团 山东文登 光纤、光缆制造42 2.2 20
83 万利达科技 福建漳州 视听产品、电子产品制造31 1.0 9
82 建龙钢铁 吉林吉林 钢铁、采青海光缆中国非国有企业顶尖100榜单矿、房地产开发33 3.9 30
81 比亚迪 广东深圳 手机电池及汽车制造65 6.2 110
80 如意科技 山东济宁 毛纺织品制造43 1.5 34
79 长城汽车 河北保定 汽车制造38 5.6 58
78 双良集团 江苏江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造50 4.1 74
77 华芳集团 江苏苏州 棉、化纤纺织及精加工103 3.0 70
76 忠旺铝型材 辽宁辽阳 塑型材、铝型材等光缆铝加工材料生产36 4.3 82
75 物美商业 北京— 超级市场零售39 2.3 27
74 综艺集团 江苏通州 应用其实榜单软件服务38 6.0 32
73 澳洋实业 江苏张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工37 3.1 28
72 雨润食品 江苏南京 屠宰及肉类加工45 3.7 29
71 盾安控股 浙江诸暨 制冷宁夏ADSS光缆选学会
70 恒安国际 福建晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造32 5.6 41
69 张铜集团 江苏张家港 金属制品生产43 1.7 16
68 西王集团 山东滨州 淀粉及淀粉制品的制造45 3.1 42
67 阳光集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造98 5.5 84
66 倪家巷集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工32 2.8 28
65 横店集团 浙江东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐97 10.7 151
64 荣盛化纤 浙江杭州 涤纶纤维制造70 2.3 38
63 华宏实业 江苏江阴 液压和气压动力机械及元件制造41 2.9 26
62 学习四川ADSS光缆电话万达集团 山东东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造49 4.1 31
61 联华超市 上海— 超级市场零售143 3.6 70
60 远东集团 江苏宜兴 电线电缆制造49 2.9 29
59 创维-RGB电子 广东深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产130 1.5 68
58 南京钢铁 江苏南京 炼钢、轧材149 5.8 84
57 京华制管 河北衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造37 3.0 24
56 福田重工 山东潍坊 机械设备制造63 2.2 20
55 五征集团 山东日照 拖拉机制造50 2.6 9
54 隆力奇 江苏常熟 化妆品、日用化学品制造50 4.3 21
53 梦云南ADSS兰集团 江苏常熟 纺织制成品制造53 2.3 22
52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造108 6.2 61
51 伊利股份 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造122 4.9 55
50 万向集团 浙江杭州 汽车零配件制造252 7.6 168
49 丛林集团 山东龙口 水泥制造46 8.9 39
48 维维集团 江苏徐州 豆制品、乳制品制造97 6.5 45
47 华立浙江杭州 供应用仪表及其他通用仪器制造56 2.7 52
46 永兴野战光缆尾纤钢铁 河南安阳 炼铁、炼钢38 2.0 18
45 伊泰煤炭 中国内蒙古鄂尔多斯 烟煤和无烟煤的开采洗选35 8.5 37
44 永乐电器 上海— 家用电器、电子通讯产品销售122 3.5 77
43 富力地产 广东佛山 房地产开发与经营58 16.2 173
42 金田铜业 浙江宁波 铜加工113 8.1 23
41 百仕达控股 香港— 房地产开发与经营49 11.7 123
40 顶尖波司登 江苏常熟 纺织服装制造65 6.3 43
39 东方希望 上海— 饲料生产、铝电、投资100 7.0 61
38 中天钢 铁江苏常州 炼钢、轧材108 2.8 79
37 格力电器 广东珠海 空调、冰箱等家电制造165 5.7 110
36 合生创展 广东广州 房地产开发与经营64 18.9 204
35 敬业集团 河北石家庄 钢材、化工产云南ADSS光缆厂家品88 5.7 30
34 金盘实业 海南海口 房地产开发经营、汽车销售37 0.8 7
33 万科 广东深圳 房地产开发与经营106 13.5 220
32 大众食品 山东临沂 肉制品加工77 9.2 40
31 学习青海格兰仕 广东顺德 微波炉、空调等家电制造135 4.4 83
30 西水集团 山东东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产32 4.1 23
29 雅居乐地产 广东中山 房地产开发经营54 14.6 96
28 三鹿集团 河北石家庄 液体乳及乳制品制造75 4.2 20
27 金石豆业 辽宁沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工35 1.7 7
26 永钢集团 江苏张家港 建筑用钢材、耐火材料生产128 6.3 73
25 怡亚通供应链 广东深圳 供应链服务53 1.0 17
24 西部矿业 青海西宁 铅国有企业锌铜等有色金属的开发46 6.8 67
23 西洋集团 辽宁海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产101 10.2 73
22 东方集团 黑龙江哈尔滨 银行、保险、证劵等92 10.0 82
21 南山集团 山东龙口 纺织服装、金属制品生产126 17.4 173
20 胜通集团 山东东营 化工产品生产30 4.4 15
19 三房巷集团 江苏江阴 PBT工程塑料、涤纶纤维、的生产139 5.2 86
18 修正药业 吉林长春 中成药制造31 4.6 27
17 紫金矿业 福建龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼31 11.3 55
16 美的集团 广东顺德 空调、冰箱等家电制对于宁夏光缆厂家造325 5.8 244
15 正泰集团 浙江乐清 输配电及控制设备制造150 7.6 51
14 中兴贵州ADSS光缆哪家好通讯 广东深圳 电信设备生产及服务的提供212 13.2 192
13 金锣集团 山东临沂 生猪屠宰、肉类加工136 8.2 39
12 娃哈哈集团 浙江杭州、品生产141 15.2 89
11 海尔集团 山东青岛 冰箱、空调、洗衣机等家电制造419 11.7 221
10 四川电力光缆苏宁电器 江苏南京 家用电器、电子通讯产品销售159 5.5 43
9 江西铜业 江西贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼133 21.8 131
8 国美电器 北京— 家用电器、电子通讯产品销售187 9.0 97
7 民生银行 北京— 人民币存、贷款、结算业务238 42.4 5,571
6 魏桥创业 山东邹平 家纺用品生产355 21.1 257
5 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产经营开发257 17.0 167
4 沙钢集团 江苏张家港 炼钢、非国有专用化学产品制造405 15.2 203
3 华为 广东深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售405 40.7 490
2 华西集团 江苏江阴 金属制品、毛纺品生产276 13.2 146
1 联想控股 北京— 计算机整机、移动通讯终端制造1,082 20.5 623
排名 公司名称 总部所在地 主想知道青海光缆营业务 销售收入 利润 总资产
单位:人民币亿元
下一篇:深层分析VT频繁断线原因