振动均衡实际国际金融实验室2008年1月30日依照T+0短线宝与忠哥金融八卦图发表短线趋向转弱股票203只,创议减持短线趋向转强股票3只,创议持有
代码 称号 涨幅 最新 前收 今开 最高 最低
1 浦发银行 -5.28% 47.73 50.39 50.40 50.70 45.80
2 光缆皖通高速 -0.26% 8.11 8.13 8.18 8.30 7.95
3 招商银行 -5.80% 32.97 35.00 35.59 35.65 31.52
4 皖维高新 2.75% 19.45 18.93 19.40 19.86 18.36
5 冠城大通 1.08% 20.58 20.36 20.80 21.65 19.90
6 葛洲坝 3.65% 14.50 13.99 14.00 14.65 13.86
7 上海梅林 0.08% 11.85 11.84 12.00 12.13 11.50
8 人福科技 -1.10% 8.06 8.15 8.22 8.29 7.82
9 云南ADSS光缆多少钱海泰富强发财 -0.79% 15.09 15.21 15.30 15.66 14.82
10 中视传媒 -0.24% 29.47 29.54 29.40 30.30 28.70
11 翌日科技 0.12% 8.50 8.49 8.58 8.78 8.25
12 永鼎光缆 -0.11% 8.88 8.89 9.00 9.09 8.58
13 四川ADSS光缆电话亚盛团体 3.48% 8.33 8.05 8.20 8.50 7.86
14 三峡水利 2.71% 11.73 11.42 11.62 12.18 11.40
15 金健米业 3.42% 9.07 8.77 8.88 9.16 8.58
16 岷江水电 1.84% 9.39 9.22 9.28 9.50 9.09
17 ST浪莎 2.82% 34.98 34.02 34.18 35.68 33.95
18 听听宁夏ADSS光缆多少钱长春一东 -0.87% 11.33 11.43 11.49 11.68 10.81
19 维科精粹 -0.56% 8.89 8.94 8.94 9.10 8.68
20 宁夏恒力 -0.92% 7.57 7.64 7.42 7.85 7.36
21 上海建工 -0.14% 14.35 14.37 14.60 14.68 14.08
22 黄河旋风 0.73% 8.24 8.18 8.27 8.42 8.01
23 九发股份 3.11% 10.29 9.98 10.00 10.39 9.72
24 长城电工 0.74% 13.64 13.54 13.69 13.96 13.38
25 西藏药业 10.00% 14.74 13.40 13.96 14.74 13.83
26 长春经开 -0.21% 9.50 9.52 9.61 9.78 9.20
27 昌九生化 1.95% 7.85 7.70 7.82 8.05 7.61
28 桂冠电力 1.18% 12.04 11.90 12.04 12.29 11.76
29 我不知道光缆青海华鼎 3.24% 11.47 11.11 11.10 11.61 11.01
30 物华股份 -0.14% 7.02 7.03 7.06 7.15 6.75
31 天方药业 1.30% 7.00 6.91 6.94 7.15 6.73
32 首旅股份 -0.45% 39.88 40.06 40.66 41.20 38.61
33 外运富强发财 0.76% 17.14 17.01 17.21 17.58 16.60
34 四川西方守业 0.08% 12.33 12.32 12.51 12.55 12.00
35 安琪酵母 0.43% 23.10 23.00 23.21 24.09 22.30
36 维维股份 -1.35% 9.47 9.60 9.68 9.75 9.18
37 华泰股份 2.02% 25.70 25.19 25.58 26.08 24.71
38 营口港 3.31% 14.97 14.49 14.70 15.13 14.61
39 南海富强发财 1.26% 14.52 14.34 14.57 14.69 13.80
40 西藏天路 1.80% 15.86 15.58 15.88 16.32 15.35
41 四川电力光缆天通股份 -3.50% 11.04 11.44 11.50 11.65 10.75
42 广州药业 -0.66% 15.01 15.11 15.45 15.45 14.65
43 长春燃气 -1.97% 8.94 9.12 9.21 9.27 8.78
44 航天动力 -0.10% 19.05 19.07 19.66 19.66 18.75
45 4393贵州光缆厂家长江通讯 -0.16% 12.30 12.32 12.45 12.58 11.87
46 大橡塑 2.96% 11.84 11.50 11.80 11.93 11.36
47 旭光股份 1.46% 9.72 9.58 9.61 9.86 9.31
48 恒丰纸业 1.27% 11.94 11.79 11.95 12.28 11.66
49 通葡股份 -1.81% 10.85 11.05 11.09 11.29 10.68
50 相比看光缆厂家宁波韵升 1.12% 10.85 10.73 10.90 11.06 10.50
51 红星富强发财 -1.30% 13.65 13.83 13.99 14.15 13.31
52 电话宁沪高速 -0.75% 9.23 9.30 9.42 9.42 9.10
53 龙净环保 0.05% 18.75 18.74 18.76 19.29 18.20
54 金山股份 4.58% 17.11 16.36 16.50 17.29 16.50
55 宝钛股份 -3.55% 62.49 64.79 64.80 66.60 60.70
56 中创信测 0.31% 16.14 16.09 16.11 16.88 15.60
57 安徽水利 3.12% 9.59 9.30 9.51 9.65 9.28
58 联环药业 1.24% 14.70 14.52 14.80 14.96 14.30
59 ST一投 1.94% 7.87 7.72 7.89 8.00 7.60
60 菲达环保 -2.74% 17.41 17.90 18.10 18.20 16.85
61 豫光金铅 0.86% 25.71 25.49 25.95 26.59 24.73
62 中油贵州ADSS光缆哪家好化建 -2.01% 14.12 14.41 14.41 14.59 13.78
63 深高速 0.00% 11.04 11.04 11.20 11.30 10.80
64 太行水泥 0.22% 9.27 9.25 9.26 9.42 9.01
65 高淳陶瓷 1.00% 10.08 9.98 9.98 10.45 9.91
66 法拉电子 0.14% 20.94 20.91 21.28 21.30 20.61
67 洪城股份 0.87% 9.28 9.20 9.27 9.44 9.00
68 芜湖港 5.45% 11.03 10.46 10.60 11.13 10.23
69 卧龙电气 2.76% 12.64 12.30 12.57 12.83 12.35
70 天地科技 -2.42% 50.00 51.24 52.00 54.24 49.00
71 广东榕泰 3.77% 13.20 12.72 12.88 13.43 12.50
72 上海事实上宁夏ADSS光缆多少钱航空 -0.67% 11.90 11.98 12.06 12.30 11.61
73 龙溪股份 -1.24% 19.94 20.19 20.37 20.80 19.55
74 中孚实业 1.22% 25.68 25.37 25.80 26.41 25.00
75 S*ST中纺 -0.58% 13.72 13.80 13.72 14.30 13.30
76 你知道海底光缆中国铅笔 0.10% 19.70 19.68 20.10 20.35 19.55
77 氯碱化工 0.14% 8.13 8.12 8.20 8.35 7.83
78 双钱股份 -4.20% 10.95 11.43 11.43 11.63 10.60
79 申达股份 0.46% 8.68 8.64 8.76 8.85 8.42
80 宁夏ADSS百联股份 2.99% 19.96 19.38 19.60 20.24 19.30
81 新黄浦 0.98% 20.61 20.41 20.98 21.47 20.08
82 爱建股份 -7.52% 16.97 18.35 18.16 18.48 16.52
83 飞噪声响 -3.20% 12.10 12.50 12.51 12.80 11.83
84 豫园商城 -0.29% 27.59 27.67 28.20 28.44 27.00
85 阳之光 3.34% 23.19 22.44 23.52 24.28 22.53
86 珠江实业 1.49% 14.27 14.06 14.30 14.69 14.00
87 广船四川ADSS光缆厂家国际 2.99% 61.05 59.28 60.00 62.50 58.10
88 S上石化 2.09% 13.18 12.91 12.95 13.55 12.71
89 欧亚团体 -3.34% 24.92 25.78 25.77 26.31 24.39
90 SST轻骑 1.04% 8.77 8.68 8.80 8.99 8.55
91 沱牌曲酒 -2.92% 14.62 15.06 15.05 15.49 14.16
92 南宁百货 2.75% 9.73 9.47 9.60 9.91 9.41
93 南京医药 -6.73% 15.80 16.94 16.04 16.93 15.25
94 天津港 2.31% 22.99 22.47 22.89 23.20 22.60
95 SST新太 2.08% 12.76 12.50 12.50 12.88 12.10
96 看着云南ADSS光缆电话辽宁成大 2.37% 44.00 42.98 43.60 44.58 42.01
97 SST幸运 -0.84% 20.00 20.17 20.20 20.80 19.81
98 西藏旅游 0.37% 16.06 16.00 16.25 16.40 15.45
99 江中药业 0.72% 16.90 16.78 16.90 17.38 16.55
100 西方银星 1.48% 8.89 8.76 8.88 9.08 8.60
101 中电广通 3.23% 10.23 9.91 10.06 10.26 9.70
102 汉商团体 1.22% 8.19 8.09 8.15 8.38 7.98
103 南京熊猫 2.50% 11.09 10.82 11.00 11.31 10.51
104 上海辅仁 0.93% 9.75 9.66 9.80 9.94 9.46
105 新钢股份 -0.53% 13.21 13.28 13.60 13.62 12.88
106 4393贵州光缆厂家国电电力 4.18% 15.44 14.82 14.96 15.68 14.96
107 钱江生化 -3.02% 8.34 8.60 8.75 8.85 8.10
108 悦达投资 -0.66% 7.47 7.52 7.55 7.78 7.21
109 天业股份 1.01% 10.95 10.84 11.05 11.29 10.70
110 耀皮玻璃 1.80% 12.42 12.20 12.46 12.59 11.88
111 津劝业 -1.38% 10.02 10.16 10.26 10.30 9.71
112 你知道野战光缆 价格新华传媒 -1.54% 42.06 42.72 42.88 44.28 41.80
113 三精制药 0.82% 23.49 23.30 23.37 23.96 22.80
114 宁夏广电网络 -0.38% 28.59 28.70 29.00 29.40 28.03
115 海通证券 0.09% 45.00 44.96 45.09 46.00 42.80
116 宝信软件 -0.26% 30.35 30.43 30.58 31.00 29.10
117 自仪股份 0.00% 13.73 13.73 13.67 14.21 13.28
118 上海医药 0.35% 11.48 11.44 11.66 11.80 11.21
119 海欣股份 -0.87% 11.40 11.50 11.55 11.84 11.20
120 航天长峰 -0.96% 12.40 12.52 12.78 12.90 12.00
121 三普药业 1.94% 14.70 14.42 14.45 14.96 14.30
122 国投电力 1.77% 13.77 13.53 13.68 14.13 13.53
123 新疆众和 0.89% 23.71 23.50 24.18 24.30 23.50
124 三联商社 -5.90% 9.41 10.00 9.46 9.99 9.38
125 000007 ST 达 声 -2.95% 6.92 7.13 7.18 7.24 6.78
126 000021 云南ADSS光缆选长光长城建立 -0.06% 16.94 16.95 17.06 17.50 16.58
127 000040 深 鸿 基 -0.13% 8.19 8.20 8.25 8.45 8.05
128 000048 *ST 康达 3.76% 5.52 5.32 5.43 5.59 5.33
129 000065 南方国际 1.28% 14.99 14.80 15.00 15.25 14.62
130 000066 长城电脑 -2.30% 12.74 13.04 13.34 13.34 12.34
131 000151 中成股份 1.30% 11.71 11.56 11.50 11.85 11.23
132 000421 南京中北 -2.40% 10.15 10.40 10.56 10.57 9.88
133 000429 粤高速A -1.16% 9.37 9.48 9.61 9.69 9.11
134 000498 *ST 事实上宁丹化 -0.15% 6.83 6.84 6.68 7.06 6.51
135 000510 金路团体 2.93% 8.42 8.18 8.23 8.60 8.00
136 000516 开元控股 0.74% 13.65 13.55 13.65 13.90 13.41
137 000519 对于宁夏ADSS银河动力 0.25% 8.01 7.99 7.99 8.22 7.85
138 000520 长航凤凰 1.23% 10.66 10.53 10.70 10.89 10.30
139 000544 中原环保 1.26% 9.66 9.54 9.70 9.86 9.38
140 000557 ST银广夏 2.37% 6.92 6.76 6.71 7.03 6.70
141 000558 莱茵置业 -0.68% 11.72 11.80 11.81 12.20 11.40
142 000570 苏常柴A 1.38% 12.53 12.36 12.42 12.77 12.11
143 000572 海马股份 1.21% 14.27 14.10 14.35 14.59 13.80
144 000576 广东甘化 2.49% 6.58 6.42 6.58 6.66 6.25
145 000591 桐 君 阁 2.88% 12.50 12.15 12.45 12.70 12.00
146 000593 四川电力光缆大通燃气 1.82% 7.27 7.14 7.19 7.43 7.01
147 000606 青海明胶 0.24% 8.20 8.18 8.18 8.38 7.90
148 000607 华立药业 1.17% 6.05 5.98 6.00 6.19 5.85
149 000611 期间科技 1.43% 8.54 8.42 8.43 8.69 8.25
150 000623 吉林敖东 -1.94% 57.60 58.74 59.88 59.91 55.70
151 000630 铜陵有色 1.74% 21.03 20.67 21.15 21.80 20.45
152 000652 泰达股份 -0.16% 19.08 19.11 19.35 19.78 18.48
153 000665 武汉塑料 0.11% 8.82 8.81 8.82 9.08 8.68
154 000667 贵州ADSS光缆选长光名流置业 3.21% 14.45 14.00 14.18 15.05 14.18
155 000668 S 武石油 0.37% 19.10 19.03 19.11 19.80 18.80
156 000669 抢先科技 0.62% 11.37 11.30 11.38 11.55 11.02
157 000680 山推股份 0.41% 17.32 17.25 17.48 17.76 16.85
158 000692 *ST 惠天 2.92% 8.46 8.22 8.30 8.57 8.14
159 000708 大冶特钢 2.67% 13.47 13.12 13.38 13.63 12.91
160 000710 我不知道宁夏ADSS天兴仪表 4.74% 9.51 9.08 9.16 9.54 9.13
161 000711 青海光缆厂家天伦置业 0.00% 12.16 12.16 12.19 12.50 11.78
162 000715 中兴商业 4.88% 14.84 14.15 14.40 14.95 14.08
163 000717 韶钢松山 -0.20% 9.96 9.98 10.20 10.31 9.70
164 000722 金果实业 0.84% 7.20 7.14 7.18 7.32 6.98
165 000733 振华科技 -1.29% 9.98 10.11 10.28 10.39 9.80
166 000739 普洛康裕 -0.96% 10.30 10.40 10.40 10.74 9.99
167 000756 对比一下adss新华制药 2.80% 7.35 7.15 7.29 7.39 7.16
168 000760 博盈投资 1.88% 10.32 10.13 10.38 10.49 9.99
169 000766 通化金马 1.83% 6.66 6.54 6.60 6.80 6.50
170 000767 漳泽电力 1.90% 10.70 10.50 10.68 10.96 10.50
171 000779 ST 派 神 1.79% 7.41 7.28 7.50 7.60 7.22
172 000785 对于adss学习青海ADSS光缆厂家武汉中商 0.12% 8.48 8.47 8.47 8.64 8.26
173 000791 东南化工 -0.35% 8.66 8.69 8.80 8.97 8.42
174 000795 太原刚玉 0.80% 7.56 7.50 7.55 7.74 7.30
175 000812 陕西金叶 0.98% 7.18 7.11 7.15 7.32 6.92
176 000816 江淮动力 -2.53% 7.70 7.90 8.05 8.10 7.51
177 000823 超声电子 0.71% 9.99 9.92 10.07 10.22 9.53
178 000826 合加资源 0.74% 17.73 17.60 17.80 18.28 17.23
179 000830 青海光缆厂家鲁西化工 -0.39% 7.71 7.74 7.95 7.98 7.45
180 000856 唐山陶瓷 -0.39% 7.57 7.60 7.31 7.82 7.31
181 000859 国风塑业 5.09% 8.26 7.86 7.82 8.32 7.80
182 000878 云南铜业 1.70% 45.45 44.69 45.58 47.26 44.50
183 000881 大连国际 0.09% 11.02 11.01 11.03 11.28 10.75
184 000882 华联股四川ADSS光缆电话份 1.06% 12.38 12.25 12.33 12.77 12.10
185 000883 三环股份 0.88% 6.91 6.85 6.90 7.12 6.72
186 000888 峨眉山A 1.58% 15.44 15.20 15.25 15.68 15.10
187 000898 鞍钢股份 2.44% 21.82 21.30 21.85 22.36 21.25
188 000902 中国服装 10.00% 7.81 7.10 7.30 7.81 7.26
189 000913 钱江摩托 1.74% 7.00 6.88 7.00 7.26 6.77
190 000927 一汽夏利 0.82% 13.51 13.40 13.80 14.10 13.17
191 000930 丰原生化 0.72% 8.36 8.30 8.41 8.66 8.10
192 000939 凯迪电力 0.52% 19.37 19.27 19.52 19.87 18.87
193 000949 云南电力光缆新乡化纤 1.34% 13.60 13.42 13.60 13.95 13.05
194 000951 中国重汽 0.44% 61.40 61.13 61.38 63.20 60.80
195 000953 河池化工 0.00% 9.63 9.63 9.66 9.90 9.21
196 000958 西方热电 1.69% 10.23 10.06 10.30 10.49 9.92
197 000960 厂家锡业股份 3.69% 50.60 48.80 50.55 51.55 49.19
198 000967 优势高科 2.38% 11.63 11.36 11.45 11.80 11.30
199 000969 安泰科技 0.46% 17.30 17.22 17.23 17.85 16.70
200 000980 金马股份 -0.66% 9.01 9.07 9.12 9.27 8.76
201 000990 诚志股份 -0.46% 12.87 12.93 12.93 13.25 12.32
202 000998 隆平高科 3.93% 16.66 16.03 16.20 16.85 15.80
203 000999 S 三 九 5.01% 20.56 19.58 20.20 20.56 20.00
振动均衡实际国际金融实验室2008年1月30日依照T+0短线宝与忠哥金融八卦图发表短线趋向转弱股票203只,创议减持短线趋向转强股票3只,创议持有
代码 称号 涨幅 最新 前收 今开 最高 最低
1 华夏建通 8.50% 11.11 10.24 10.42 11.26 10.24
2 000851 高鸿股份 5.53% 12.97 12.29 12.90 13.50 12.50
3 000979 ST 听听青海ADSS光缆厂家科 苑 5.05% 9.57 9.11 9.57 9.57 9.57